<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mailinfor.pt</title>
	<atom:link href="http://mailinfor.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mailinfor.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 10:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>O que é uma palavra-passe forte?</title>
		<link>http://mailinfor.pt/news/o-que-e-uma-palavra-passe-forte/</link>
		<comments>http://mailinfor.pt/news/o-que-e-uma-palavra-passe-forte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mailinfor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[palavra-passe forte]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[strong password]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mailinfor.pt/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[A força de uma palavra-passe depende dos diferentes tipos de caracteres utilizados, do comprimento da palavra-passe e se a palavra-passe pode ser encontrada ou não num dicionário. Deve ter pelo menos 14 caracteres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A força de uma palavra-passe depende dos diferentes tipos de caracteres utilizados, do comprimento da palavra-passe e se a palavra-passe pode ser encontrada ou não num dicionário. Deve ter pelo menos 14 caracteres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mailinfor.pt/news/o-que-e-uma-palavra-passe-forte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ajudar o seu filho a utilizar os websites sociais de forma mais segura</title>
		<link>http://mailinfor.pt/news/como-ajudar-o-seu-filho-a-utilizar-os-websites-sociais-de-forma-mais-segura/</link>
		<comments>http://mailinfor.pt/news/como-ajudar-o-seu-filho-a-utilizar-os-websites-sociais-de-forma-mais-segura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mailinfor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[controlo parental]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mailinfor.pt/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Hoje em dia, muitas crianças distinguem com dificuldade a vida real da vida on-line. As crianças utilizam por vezes sites sociais que lhes são destinados, como o Webkinz ou Club Penguin, ou sites de redes sociais concebidos para adultos, como o Windows Live Spaces, o YouTube, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje em dia, muitas crianças distinguem com dificuldade a vida real da vida on-line. As crianças utilizam por vezes sites sociais que lhes são destinados, como o Webkinz ou Club Penguin, ou sites de redes sociais concebidos para adultos, como o Windows Live Spaces, o YouTube, o MySpace, o Flickr, o Twitter, o Facebook e outros. O que quer que as crianças façam, têm de perceber que muitas destas páginas podem ser vistas por qualquer pessoa com acesso à Internet.</p>
<p>As crianças podem utilizar estes sites para:</p>
<p>Conversar em chats</p>
<p>Jogar jogos</p>
<p>Colocar e visualizar fotografias e vídeos</p>
<p>Blogue</p>
<p>Publicar um perfil on-line</p>
<p>Infelizmente, alguma da informação que as crianças colocam nas suas páginas pode também torná-las vulneráveis ??ao esquemas de phishing, cyberbullying e aos predadores da Internet. Eis algumas formas mediante as quais em pode ajudar os seus filhos a utilizarem sites de redes sociais em maior segurança.</p>
<p>Converse com os seus filhos sobre as experiências deles. Encoraje os seus filhos a dizer-lhe se encontrarem algo num desses sites que faça com que se sintam ansiosos, desconfortáveis ??ou ameaçados. Mantenha-se calmo e lembre ao seu filho que procedeu bem ao chamá-lo à atenção para determinada questão. Diga-lhes que os vai ajudar a resolver a situação para que tenha um desfecho positivo.</p>
<p>Defina as suas próprias regras de Internet em casa Assim que os seus filhos comecem a utilizar a Internet por conta própria, é uma boa ideia criar uma lista de regras para a utilização da Internet com que todos possam concordar. Estas regras devem incluir se os seus filhos podem ou não utilizar Web sites de redes sociais e como os podem usar. Para obter mais informações sobre como estabelecer regras,&#8230;</p>
<p>Certifique-se de que os seus filhos respeitam os limites de idade estabelecidos no site. A idade recomendada para a inscrição em sites de redes sociais é geralmente a de 13 anos de idade ou mais. Se os seus filhos são mais novos do que a idade mínima recomendada para estes sites, não os deixe utilizar os sites. É importante lembrar que não pode contar com os serviços dos sites para evitar que o seu filho menor de idade se inscreva.</p>
<p>Saiba mais sobre qualquer dos sites. Analise os sites que o seu filho pretende utilizar e certifiquem-se ambos de que compreenderam a política de privacidade e o código de conduta. Procure saber se o site monitoriza os conteúdos que as pessoas publicam. Do mesmo modo, verifique periodicamente a página do seu filho. &#8230;</p>
<p>Insista para que os seus filhos nunca se encontrem pessoalmente com alguém com quem tenham comunicado apenas on-line e encoraje-os a comunicar apenas com pessoas que tenham conhecido pessoalmente. As crianças estão em perigo real quando se encontram pessoalmente com estranhos com os quais comunicaram apenas on-line. Pode ajudar a proteger os seus filhos, encorajando-os a utilizar esses sites para que possam comunicar com os seus amigos, mas não com pessoas que nunca tenham conhecido pessoalmente.<br />
Poderá não ser suficiente dizer ao seu filho para não falar com estranhos, porque ele pode não considerar alguém que “conheceu” on-line como estranho. Para mais aconselhamento sobre protecção de crianças na Internet, veja Predadores on-line: O que pode fazer para minimizar o risco.</p>
<p>Assegure-se de que o seu filho não usa o seu nome completo. Faça com que os seus filhos utilizem apenas os seus primeiros nomes ou uma alcunha (nickname), mas não uma alcunha que atraia atenção inapropriada. Não permita também que o seu filho publique os nomes completos dos amigos.</p>
<p>Tenha atenção a outras informações, ??no perfil do seu filho, que possibilitem a sua identificação. Muitos sites sociais permite às crianças registarem-se em grupos públicos que incluem todos que frequentam determinada escola.<br />
Tenha cuidado quando os seus filhos revelam estas e outras informações que poderiam ser utilizadas para identificá-los, como alguma mascote da escola, os locais onde trabalham e estudam ou o nome da terra onde vivem. Demasiada informação pode tornar o seu filho vulnerável ao cyberbullying, a predadores da Internet, a fraude da Internet ou a furto de identidade. Para obter mais informações, &#8230;</p>
<p>Considere utilizar um site que não é muito público. Alguns websites permitem que proteja o seu site com palavras-passe ou outros métodos de forma a ajudar a limitar os visualizadores a pessoas que o seu filho conhece. Com o Windows Live Spaces, por exemplo, pode definir permissões para quem visualiza o seu site, desde a todos da Internet a apenas pessoas que escolher.</p>
<p>Seja inteligente quanto a detalhes em fotografias. Explique ao seu filho que as fotografias podem revelar bastantes informações pessoais. Encoraje os seus filhos a não publicarem fotografias de si mesmos ou dos seus amigos com detalhes identificáveis, tais como sinais de trânsito, matrículas dos seus carros ou com o nome da escola nas camisolas.</p>
<p>Avise o seu filho quanto a exprimir emoções a estranhos. Provavelmente já encorajou o seu filho a não comunicar directamente com estranhos que estejam on-line. No entanto, as crianças usam websites sociais para escrever diários e poemas que expressam frequentemente emoções fortes. Explique aos seus filhos que muitas destas palavras podem ser lidas por qualquer pessoa com acesso à Internet e que os predadores perseguem, muitas vezes, as crianças emocionalmente vulneráveis. Para obter mais informações, &#8230;</p>
<p>Ensine ao seu filho o que é o cyberbullying. Assim que seus filhos tiverem idade suficiente para utilizar sites de redes sociais, fale com eles sobre o cyberbullying. Diga-lhes que se acham que estão ser vítimas de cyberbullying, devem partilhar imediatamente estas informações com os pais, professor ou outro adulto em que confiam. É também importante encorajar as crianças a comunicarem com outras pessoas on-line da mesma forma que o fariam cara a cara. Peça aos seus filhos para tratarem as outras pessoas da mesma forma que gostariam de serem tratados.</p>
<p>Remoção da página do seu filho. Se os seus filhos se recusarem a respeitar as regras que definiu para ajudar a proteger a sua segurança e se tentou ajudá-los, sem êxito, a mudarem o seu comportamento, pode contactar o site social que o seu filho utiliza e pedir-lhe para remover a página. Pode também querer investigar ferramentas de filtragem da Internet (como Segurança Familiar do Windows Live) como complemento para, mas sem substituir, a supervisão parental.</p>
<p>FONTE : <a href="http://www.microsoft.com/pt-pt/security/family-safety/kids-social.aspx">http://www.microsoft.com/pt-pt/security/family-safety/kids-social.aspx</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mailinfor.pt/news/como-ajudar-o-seu-filho-a-utilizar-os-websites-sociais-de-forma-mais-segura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda fase do processo de certificação de software em vigor a partir de 2012</title>
		<link>http://mailinfor.pt/news/segunda-fase-do-processo-de-certificacao-de-software-em-vigor-a-partir-de-2012/</link>
		<comments>http://mailinfor.pt/news/segunda-fase-do-processo-de-certificacao-de-software-em-vigor-a-partir-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mailinfor</dc:creator>
				<category><![CDATA[eisa]]></category>
		<category><![CDATA[eticadata]]></category>
		<category><![CDATA[icg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria n.º 363/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mailinfor.pt/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Recordamos que a utilização de programas certificados, de acordo com o previsto na Portaria n.º 363/2010, de 23/6, publicada no DR n.º 120 &#8211; I Série I  é obrigatória a partir de 1 de Janeiro de 2012, para os sujeitos passivos que, no ano anterior, tenham tido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recordamos que a utilização de programas certificados, de acordo com o previsto na Portaria n.º 363/2010, de 23/6, publicada no DR n.º 120 &#8211; I Série I  é obrigatória a partir de 1 de Janeiro de 2012, para os sujeitos passivos que, no ano anterior, tenham tido um volume de negócios superior a €150 000</p>
<p><strong>PORTARIA N.º 363/2010</strong><br />
A Portaria n.º  		  363/2010, de 23/6, publicada no DR n.º 120 &#8211; I Série I, regulamenta a  		  certificação prévia dos programas informáticos de facturação do Código  		  do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas<br />
Esta medida da DGCI surge da  		  necessidade de definir regras para que os programas de facturação  		  observem requisitos que garantam a inviolabilidade da informação  		  inicialmente registada, permitindo-se, consequentemente, que apenas os  		  programas que respeitem tais requisitos possam ser utilizados, após  		  certificação pela DGCI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mailinfor.pt/news/segunda-fase-do-processo-de-certificacao-de-software-em-vigor-a-partir-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portaria n.º 363/2010, de 23/6, publicada no DR n.º 120 &#8211; I Série I</title>
		<link>http://mailinfor.pt/news/portaria-n-%c2%ba-3632010-de-236-publicada-no-dr-n-%c2%ba-120-i-serie-i/</link>
		<comments>http://mailinfor.pt/news/portaria-n-%c2%ba-3632010-de-236-publicada-no-dr-n-%c2%ba-120-i-serie-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mailinfor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Certificação Programas Facturação]]></category>
		<category><![CDATA[DR n.º 120]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria n.º 363/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mailinfor.pt/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Portaria n.º 363/2010, de 23/6, publicada no DR n.º 120 &#8211; I Série I CertificaçãoProgramasFacturação]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mailinfor.pt/wp-content/uploads/2011/09/CertificaçãoProgramasFacturação.pdf" target="_blank">Portaria n.º 363/2010, de 23/6, publicada no DR n.º 120 &#8211;  		  I Série I</a></p>
<p><a href="http://mailinfor.pt/wp-content/uploads/2011/09/CertificaçãoProgramasFacturação.pdf">CertificaçãoProgramasFacturação</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mailinfor.pt/news/portaria-n-%c2%ba-3632010-de-236-publicada-no-dr-n-%c2%ba-120-i-serie-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sobretaxa irs &#124; mapa de seguro &#8211; formato electrónico</title>
		<link>http://mailinfor.pt/news/sobretaxa-irs-mapa-de-seguro-formato-electronico/</link>
		<comments>http://mailinfor.pt/news/sobretaxa-irs-mapa-de-seguro-formato-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mailinfor</dc:creator>
				<category><![CDATA[eticadata]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[formato electronico]]></category>
		<category><![CDATA[mapa seguro]]></category>
		<category><![CDATA[sobretaxa irs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mailinfor.pt/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Motivado pela introdução do imposto extraordinário ( sobretaxa de IRS ) a aplicar sobre ao subsídio de Natal de 2011, a eticadata lançará no próximo dia 21 de Setembro de 2011 a versão 9.90.02 do ERP eticadata contendo suporte ao processamento deste imposto bem como outras características.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motivado pela introdução do imposto extraordinário ( sobretaxa de IRS ) a aplicar sobre ao subsídio de Natal de 2011, a eticadata lançará no próximo dia 21 de Setembro de 2011 a versão 9.90.02 do ERP eticadata contendo suporte ao processamento deste imposto bem como outras características.<a href="http://mailinfor.pt/wp-content/uploads/2011/09/banner_eticadata_irs_extra_556.png" rel="wp-prettyPhoto[446]"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mailinfor.pt/news/sobretaxa-irs-mapa-de-seguro-formato-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IES &#124; prorrogação do prazo de entrega &#124; 30 de Setembro de 2011</title>
		<link>http://mailinfor.pt/news/ies-prorrogacao-do-prazo-de-entrega-30-de-setembro-de-2011/</link>
		<comments>http://mailinfor.pt/news/ies-prorrogacao-do-prazo-de-entrega-30-de-setembro-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mailinfor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[IES]]></category>
		<category><![CDATA[min-financas.pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mailinfor.pt/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Informamos que o prazo de entrega da Informação Empresarial Simplificada (IES) referente ao Exercício de 2010, foi prorrogado até ao dia 30 de Setembro de 2011. http://www.min-financas.pt/comunicados/2011/prorrogacao-do-prazo-de-entrega-da-informacao-empresarial-simplificada-ies-e-da-declaracao-anual-de-informacao-contabilistica-e-fiscal-da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informamos que o prazo de entrega da Informação Empresarial Simplificada (IES) referente ao Exercício de 2010, foi prorrogado até ao dia 30 de Setembro de 2011.</p>
<p><a href=" informamos que o prazo de entrega da Informação Empresarial Simplificada (IES) referente ao Exercício de 2010, foi prorrogado até ao dia 30 de Setembro de 2011.">http://www.min-financas.pt/comunicados/2011/prorrogacao-do-prazo-de-entrega-da-informacao-empresarial-simplificada-ies-e-da-declaracao-anual-de-informacao-contabilistica-e-fiscal-da </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mailinfor.pt/news/ies-prorrogacao-do-prazo-de-entrega-30-de-setembro-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IES &#124; prorrogação do prazo de entrega &#124; 16 de Setembro de 2011</title>
		<link>http://mailinfor.pt/uncategorized/ies-prorrogacao-do-prazo-de-entrega-16-de-setembro-de-2011/</link>
		<comments>http://mailinfor.pt/uncategorized/ies-prorrogacao-do-prazo-de-entrega-16-de-setembro-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 15:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mailinfor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[IES]]></category>
		<category><![CDATA[min-financas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mailinfor.pt/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[informamos que o prazo de entrega da Informação Empresarial Simplificada (IES) referente ao Exercício de 2010, foi prorrogado até ao dia 16 de Setembro de 2011. http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/03898F07-0CD2-4755-9651-3B6B6A3933BE/0/ProrrPrazoIES2011Desp14_2011_XIX.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>informamos que o prazo de entrega da Informação Empresarial Simplificada (IES) referente ao Exercício de 2010, foi prorrogado até ao dia 16 de Setembro de 2011.<br />
<a href="http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/03898F07-0CD2-4755-9651-3B6B6A3933BE/0/ProrrPrazoIES2011Desp14_2011_XIX.pdf">http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/03898F07-0CD2-4755-9651-3B6B6A3933BE/0/ProrrPrazoIES2011Desp14_2011_XIX.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mailinfor.pt/uncategorized/ies-prorrogacao-do-prazo-de-entrega-16-de-setembro-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificação Symantec</title>
		<link>http://mailinfor.pt/news/certificacao-symantec/</link>
		<comments>http://mailinfor.pt/news/certificacao-symantec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mailinfor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[backupexec]]></category>
		<category><![CDATA[endpoint]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mailinfor.pt/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[A Mailinfor conta desde o final do mês de Fevereiro com vários colaboradores com certificação SSE da Symantec, nos produtos: Symantec Protection Endpoint 11, Symantec Backup Exec 2010 e Symantec Backup Exec System Recovery 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Mailinfor conta desde o final do mês de Fevereiro com vários colaboradores com certificação SSE da Symantec, nos produtos: Symantec Protection Endpoint 11, Symantec Backup Exec 2010 e Symantec Backup Exec System Recovery 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mailinfor.pt/news/certificacao-symantec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eticadata: Taxas de IRS 2011 &#8211; Continente</title>
		<link>http://mailinfor.pt/news/eticadata-taxas-de-irs-2011-continente/</link>
		<comments>http://mailinfor.pt/news/eticadata-taxas-de-irs-2011-continente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mailinfor</dc:creator>
				<category><![CDATA[eticadata]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[taxas irs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mailinfor.pt/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Estão disponíveis as taxas de retenção de IRS Continente, para vigorarem em 2011, a que se refere o Despacho n.º 2517-A/2011. Nota: Ainda não estão incluídas as taxas para as regiões autónomas (Açores e Madeira). As mesmas serão disponibilizados logo após a sua publicação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estão disponíveis as taxas de retenção de IRS Continente, para vigorarem em 2011, a que se refere o <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.dgo.pt/IRS/TabelasRetencao_IRS/2011/Continente_Despacho2517-A_2011.pdf"><span style="text-decoration: underline;">Despacho n.º 2517-A/2011</span></a></span>.</p>
<p>Nota: Ainda não estão incluídas as taxas para as regiões autónomas (Açores e Madeira). As mesmas serão disponibilizados logo após a sua publicação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mailinfor.pt/news/eticadata-taxas-de-irs-2011-continente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9</title>
		<link>http://mailinfor.pt/news/internet-explorer-9/</link>
		<comments>http://mailinfor.pt/news/internet-explorer-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mailinfor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[donwload]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mailinfor.pt/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Já está disponivel para download o Internet Explorer 9 &#8211; Release Candidate http://windows.microsoft.com/pt-PT/internet-explorer/products/ie-9/home?icid=MSCOM_PT_Display_HP_IE9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já está disponivel para download o Internet Explorer 9 &#8211; Release Candidate</p>
<p><a href="http://windows.microsoft.com/pt-PT/internet-explorer/products/ie-9/home?icid=MSCOM_PT_Display_HP_IE9">http://windows.microsoft.com/pt-PT/internet-explorer/products/ie-9/home?icid=MSCOM_PT_Display_HP_IE9</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mailinfor.pt/news/internet-explorer-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

